WOHNUNGSINFORMATIONEN |
RÄUMLICHKEITEN
|
Platz für 8 Personen |
|
4 Sterne |
|
84 qm |
|
1 Elternschlafzimmer mit Ehebett & |
1 Kinderzimmer mit Etagenbett & 1 Kinderzimmer mit Etagenbett und 2 Einzelbetten |
|
|
Flur, Wohnküche, Badezimmer & |
Gäste WC |
AUSSTATTUNG
BESONDERHEITEN
PREISE |
BUCHUNGSINFORMATIONEN
IM PREIS INBEGRIFFEN
KANN VOR ORT DAZU GEBUCHT WERDEN
|
Zeitraum |
Saison |
Preis |
29.01.2022 - 19.02.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
19.02.2022 - 05.03.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.03.2022 - 20.03.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.03.2022 - 02.04.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.04.2022 - 23.04.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
23.04.2022 - 21.05.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
21.05.2022 - 28.05.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
28.05.2022 - 04.06.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.06.2022 - 11.06.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.06.2022 - 04.09.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.09.2022 - 01.10.2022 |
Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
01.10.2022 - 05.11.2022 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.11.2022 - 10.12.2022 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
10.12.2022 - 08.01.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
08.01.2023 - 28.01.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
28.01.2023 - 24.02.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
24.02.2023 - 04.03.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.03.2023 - 18.03.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
18.03.2023 - 25.03.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.03.2023 - 22.04.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
22.04.2023 - 13.05.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.05.2023 - 26.05.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
26.05.2023 - 03.06.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.06.2023 - 01.07.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
01.07.2023 - 02.09.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.09.2023 - 30.09.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
30.09.2023 - 04.11.2023 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.11.2023 - 23.12.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
BELEGUNGKALENDER |
Ferienhof Volker Bracker
Gnutzer Str. 2
24594 Heinkenborstel
info@ferienhofbracker.de
Tel.: 04873 203600