WOHNUNGSINFORMATIONEN |
RÄUMLICHKEITEN
Platz für 4 Personen | |
3 Sterne | |
60 qm | |
1 Elternschlafzimmer mit Ehebett & |
|
1 Kinderzimmer mit Etagenbett |
|
Flur, Wohnküche & Badezimmer |
AUSSTATTUNG
BESONDERHEITEN
PREISE |
BUCHUNGSINFORMATIONEN
IM PREIS INBEGRIFFEN
KANN VOR ORT DAZU GEBUCHT WERDEN
|
Zeitraum |
Saison |
Preis |
20.05.2023 - 26.05.2023 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
26.05.2023 - 03.06.2023 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.06.2023 - 01.07.2023 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
01.07.2023 - 02.09.2023 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.09.2023 - 30.09.2023 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
30.09.2023 - 04.11.2023 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.11.2023 - 23.12.2023 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
23.12.2023 - 06.01.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
06.01.2024 - 03.02.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.02.2024 - 24.02.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
24.02.2024 - 16.03.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
16.03.2024 - 20.04.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.04.2024 - 04.05.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.05.2024 - 25.05.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.05.2024 - 22.06.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
22.06.2024 - 31.08.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
31.08.2024 - 05.10.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.10.2024 - 02.11.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
21.12.2024 - 05.01.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
BELEGUNGKALENDER |
Ferienhof Volker Bracker
Gnutzer Str. 2
24594 Heinkenborstel
info@ferienhofbracker.de
Tel.: 04873 203600