Preisliste
Preisinformationen 2019/2020
Berechnungen für 4 Personen
Für Kurzurlaube bis 4 Nächte gilt bis zum 12.01.2020 der Saison-Preis C, ab dem 12.01.2020 gilt der Saison-Preis B .
Alle Preise verstehen sich incl. Mwst.
Bei einer Belegung mit mehr als 4 Personen berechnen wir 20,00 € pro Person die Nacht.
Säuglinge und Kleinkinder werden als volle Person mit berechnet.
Es ist im Preis enthalten:
Willkommensgruß vom unserem Bauernhof, Hofführung, bezogene Betten, Handtücher,
Energiekosten, W-LAN, sowie die Teilnahme an unseren Hofaktivitäten:
geführtes Reiten, tägl. Futterrunde, Walderlebnis, Planwagenfahrt, Geschichte im Stroh, sowie Fahrradverleih.
Eine Kleinkind - und Babyausstattung kann kostenlos bereitgestellt werden.
Entenhus
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 80,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Kornspeicher
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Kaninchenstall
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 80,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Hühnerstall
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Schafstall
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Pferdestall
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Ziegenhaus
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 95,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
Heuboden
Zeitraum |
Saison |
Preis |
31.01.2019 - 19.06.2019 | Saison B | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2019 - 08.09.2019 | Saison C | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
08.09.2019 - 03.11.2019 | Saison B | 100,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
03.11.2019 - 26.12.2019 | Saison A | 90,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
26.12.2019 - 06.01.2020 | Saison C | 115,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
06.01.2020 - 18.03.2020 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.03.2020 - 18.04.2020 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
18.04.2020 - 19.06.2020 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
19.06.2020 - 13.09.2020 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
13.09.2020 - 12.12.2020 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |
12.12.2020 - 09.01.2021 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 45,- € |